ВАКАНСИИ
СВЕДЕНИЯ
О НАЛИЧИИ СВОБОДНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ (ВАКАНСИЙ)
ОАО “ТЕХНИКА СВЯЗИ” ПО СОСТОЯНИЮ
НА 1 НОЯБРЯ 2025 Г.
| № п/п | Наименование должности (профессии) | Размер заработной платы | Образование | Количество |
| 1. | Слесарь-сантехник | 1000–1000 | профессионально-техническое | 1 |
| 2. | Наладчик технологического оборудования | 1100–1300 | профессионально-техническое | 1 |
| 3. | Инженер по ПБ и ГО | 1500–1750 | высшее | 1 |
| 4. | Водитель погрузчика | 1000–1300 | среднее, профессионально-техническое | 1 |
| 5. | Инженер-технолог | 1300–2000 | высшее | 2 |
| 6. | Заточник | 1500–1600 | среднее, профессионально-техническое | 1 |
| 7. | Токарь | 1500–2500 | профессионально-техническое | 1 |
| 8. | Токарь-расточник | 2000–2500 | профессионально-техническое | 1 |
| 9. | Электрогазосварщик | 1800–2500 | профессионально-техническое | 1 |
| 10. | Наладчик станков и манипуляторов с ПУ | 2200–2800 | профессионально-техническое | 1 |
| 11. | Фрезеровщик | 1500–2500 | профессионально-техническое | 1 |
| 12. | Оператор станков с ПУ | 1200–2200 | профессионально-техническое | 2 |
| 13. | Слесарь механосборочных работ | 1100–1900 | профессионально-техническое | 1 |
| 14. | Зуборезчик | 2200 | профессионально-техническое | 1 |
| 15. | Регулировщик РЭАиП | 1300–1600 | профессионально-техническое | 1 |
| 16. | Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов | 1200 | профессионально-техническое | 1 |
| 17. | Слесарь по обслуживанию и ремонту газоиспользующего оборудования | 1200–1500 | профессионально-техническое | 1 |
| 18. | Слесарь КИПиА | 1200–1400 | профессионально-техническое | 1 |
| 19. | Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1200–1700 | профессионально-техническое | 1 |
| 20. | Слесарь-ремонтник | 1000–1500 | среднее, профессионально-техническое | 1 |
| 21. | Контролер сварочных работ | 1500 | среднее специальное | 1 |
| 22. | Контролер электромонтажных работ | 1500 | высшее | 1 |
| 23. | Инженер по качеству | 1450 | высшее | 1 |
| № п/п | Наименование должности (профессии) | Размер заработной платы | Образование | Кол-во |
| 1. | Слесарь-сантехник | 1000–1000 | профессионально-техническое | 1 |
| 2. | Наладчик технологического оборудования | 1100–1300 | профессионально-техническое | 1 |
| 3. | Инженер по ПБ и ГО | 1500–1750 | высшее | 1 |
| 4. | Водитель погрузчика | 1000–1300 | среднее, профессионально-техническое | 1 |
| 5. | Инженер-технолог | 1300–2000 | высшее | 2 |
| 6. | Заточник | 1500–1600 | среднее, профессионально-техническое | 1 |
| 7. | Токарь | 1500–2500 | профессионально-техническое | 1 |
| 8. | Токарь-расточник | 2000–2500 | профессионально-техническое | 1 |
| 9. | Электрогазосварщик | 1800–2500 | профессионально-техническое | 1 |
| 10. | Наладчик станков и манипуляторов с ПУ | 2200–2800 | профессионально-техническое | 1 |
| 11. | Фрезеровщик | 1500–2500 | профессионально-техническое | 1 |
| 12. | Оператор станков с ПУ | 1200–2200 | профессионально-техническое | 2 |
| 13. | Слесарь механосборочных работ | 1100–1900 | профессионально-техническое | 1 |
| 14. | Зуборезчик | 2200 | профессионально-техническое | 1 |
| 15. | Регулировщик РЭАиП | 1300–1600 | профессионально-техническое | 1 |
| 16. | Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов | 1200 | профессионально-техническое | 1 |
| 17. | Слесарь по обслуживанию и ремонту газоиспользующего оборудования | 1200–1500 | профессионально-техническое | 1 |
| 18. | Слесарь КИПиА | 1200–1400 | профессионально-техническое | 1 |
| 19. | Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1200–1700 | профессионально-техническое | 1 |
| 20. | Слесарь-ремонтник | 1000–1500 | среднее, профессионально-техническое | 1 |
| 21. | Контролер сварочных работ | 1500 | среднее специальное | 1 |
| 22. | Контролер электромонтажных работ | 1500 | высшее | 1 |
| 23. | Инженер по качеству | 1450 | высшее | 1 |
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ!
Открытое акционерное общество «Техника связи» заключает договора о целевой подготовке специалистов,
рабочих, служащих,для обучения в УО «Оршанский государственный механико-экономический колледж»
по специальности: техническая эксплуатация оборудования
(Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением 5 разряда).
Отдел кадров — Тел.: +375 (216) 55–72-40, +375 (33) 336–55-33