ВАКАНСИИ
СВЕДЕНИЯ
О НАЛИЧИИ СВОБОДНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ (ВАКАНСИЙ)
ОАО “ТЕХНИКА СВЯЗИ” ПО СОСТОЯНИЮ
НА 12 ОКТЯБРЯ 2026 Г.
| № п/п | Наименование должности (профессии) | Размер заработной платы | Образование | Количество штатных единиц |
| 1. | Наладчик технологического оборудования | 1500–2000 | профессионально-техническое | 1 |
| 2. | Инженер-технолог | 2000- 2500 | высшее | 3 |
| 3. | Техник-технолог | 1800–2200 | среднее-специальное | 1 |
| 4. | Слесарь механосборочных работ | 1200–1300 | профессионально-техническое | 1 |
| 5. | Токарь-расточник | 2000–2500 | профессионально-техническое | 1 |
| 6. | Термист | 1500–2000 | профессионально-техническое | 1 |
| 7. | Наладчик станков и манипуляторов с ПУ | 2500–3500 | профессионально-техническое | 1 |
| 8. | Фрезеровщик | 2000–2500 | профессионально-техническое | 1 |
| 9. | Слесарь-инструментальщик | 2000 | профессионально-техническое | 1 |
| 10. | Токарь | 2000–2500 | профессионально-техническое | 1 |
| 11. | Регулировщик РЭАиП | 1600–2200 | профессионально-техническое | 1 |
| 12. | Слесарь КИПиА | 1800–2000 | профессионально-техническое | 1 |
| 13. | Инженер-теплотехник | 2000 | высшее | 1 |
| 14. | Оператор котельной | 1400 | профессионально-техническое | 1 |
| 15. | Слесарь-сантехник | 1600 | профессионально-техническое | 1 |
| 16. | Специалист по защите информации | 1700–2500 | высшее | 1 |
| 17. | Инженер по качеству | 1450–1900 | высшее | 1 |
| 18. | Официант (0,5 ставки) | 700 | среднее | 1 |
| 19. | Уборщик помещений | 900‑1100 | среднее | 1 |
| 20. | Маляр | 1500–3000 | профессионально-техническое | 1 |
| 21. | Кладовщик | 1200 | профессионально-техническое | 1 |
| 22. | Машинист резальных машин | 1600–1700 | профессионально-техническое | 1 |
| № п/п | Наименование должности (профессии) | Размер заработной платы | Образование | Количество штатных единиц |
| 1. | Наладчик технологического оборудования | 1500–2000 | профессионально-техническое | 1 |
| 2. | Инженер-технолог | 2000- 2500 | высшее | 3 |
| 3. | Техник-технолог | 1800–2200 | среднее-специальное | 1 |
| 4. | Слесарь механосборочных работ | 1200–1300 | профессионально-техническое | 1 |
| 5. | Токарь-расточник | 2000–2500 | профессионально-техническое | 1 |
| 6. | Термист | 1500–2000 | профессионально-техническое | 1 |
| 7. | Наладчик станков и манипуляторов с ПУ | 2500–3500 | профессионально-техническое | 1 |
| 8. | Фрезеровщик | 2000–2500 | профессионально-техническое | 1 |
| 9. | Слесарь-инструментальщик | 2000 | профессионально-техническое | 1 |
| 10. | Токарь | 2000–2500 | профессионально-техническое | 1 |
| 11. | Регулировщик РЭАиП | 1600–2200 | профессионально-техническое | 1 |
| 12. | Слесарь КИПиА | 1800–2000 | профессионально-техническое | 1 |
| 13. | Инженер-теплотехник | 2000 | высшее | 1 |
| 14. | Оператор котельной | 1400 | профессионально-техническое | 1 |
| 15. | Слесарь-сантехник | 1600 | профессионально-техническое | 1 |
| 16. | Специалист по защите информации | 1700–2500 | высшее | 1 |
| 17. | Инженер по качеству | 1450–1900 | высшее | 1 |
| 18. | Официант (0,5 ставки) | 700 | среднее | 1 |
| 19. | Уборщик помещений | 900‑1100 | среднее | 1 |
| 20. | Маляр | 1500–3000 | профессионально-техническое | 1 |
| 21. | Кладовщик | 1200 | профессионально-техническое | 1 |
| 22. | Машинист резальных машин | 1600–1700 | профессионально-техническое | 1 |
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ!
Открытое акционерное общество «Техника связи» заключает договора о целевой подготовке специалистов, рабочих, служащих, для обучения в УО «Оршанский государственный механико-экономический колледж» по специальности: техническая эксплуатация оборудования
(Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением 5 разряда) и в УО «Витебский государственный колледж электротехники» по специальности: производство радиоэлектронной аппаратуры и приборов (Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов, 4 разряд).
Отдел кадров — Тел.: +375 (29) 538–70-47, +375 (33) 336–55-33